Dopo 25 anni, giurisprudenzamodenese.it passa il testimone a meritoitaliano.it.
Restano invariate le credenziali di accesso e le altre modalità di utilizzo della piattaforma.
I principali servizi del sito, a portata di clic.
Riepilogo contenuti
Giustizia civile1.555.541
Distretto di Ancona 7143.074
Corte di Appello di Ancona44.507
| 2026 | 4.620 | |
| 2025 | 6.397 | |
| 2024 | 8.247 | |
| 2023 | 7.477 | |
| 2022 | 6.543 | |
| 2021 | 5.161 | |
| 2020 | 5.412 | |
| precedenti | 650 |
Tribunale di Ancona32.234
| 2026 | 4.158 | |
| 2025 | 4.134 | |
| 2024 | 5.526 | |
| 2023 | 4.601 | |
| 2022 | 3.742 | |
| 2021 | 4.709 | |
| 2020 | 5.343 | |
| precedenti | 21 |
Tribunale di Ascoli Piceno13.986
| 2026 | 1.401 | |
| 2025 | 1.787 | |
| 2024 | 2.770 | |
| 2023 | 2.055 | |
| 2022 | 2.279 | |
| 2021 | 1.428 | |
| 2020 | 2.260 | |
| precedenti | 6 |
Tribunale di Fermo12.891
| 2026 | 1.306 | |
| 2025 | 1.925 | |
| 2024 | 2.632 | |
| 2023 | 2.135 | |
| 2022 | 1.884 | |
| 2021 | 1.868 | |
| 2020 | 1.125 | |
| precedenti | 16 |
Tribunale di Macerata18.748
| 2026 | 1.980 | |
| 2025 | 3.191 | |
| 2024 | 2.886 | |
| 2023 | 2.433 | |
| 2022 | 2.513 | |
| 2021 | 2.688 | |
| 2020 | 3.046 | |
| precedenti | 11 |
Tribunale di Pesaro15.806
| 2026 | 3.090 | |
| 2025 | 2.911 | |
| 2024 | 2.631 | |
| 2023 | 1.709 | |
| 2022 | 1.968 | |
| 2021 | 1.222 | |
| 2020 | 2.242 | |
| precedenti | 33 |
Tribunale di Urbino4.902
| 2026 | 1.188 | |
| 2025 | 592 | |
| 2024 | 549 | |
| 2023 | 344 | |
| 2022 | 961 | |
| 2021 | 614 | |
| 2020 | 654 |
Distretto di Bologna 10353.888
Corte di Appello di Bologna66.634
| 2026 | 7.690 | |
| 2025 | 5.996 | |
| 2024 | 5.622 | |
| 2023 | 9.145 | |
| 2022 | 8.145 | |
| 2021 | 5.698 | |
| 2020 | 4.677 | |
| 2019 | 5.853 | |
| 2018 | 5.409 | |
| 2017 | 4.924 | |
| 2016 | 3.442 | |
| precedenti | 33 |
Tribunale di Bologna64.264
| 2026 | 6.026 | |
| 2025 | 5.161 | |
| 2024 | 4.618 | |
| 2023 | 4.072 | |
| 2022 | 4.011 | |
| 2021 | 3.533 | |
| 2020 | 3.477 | |
| 2019 | 6.899 | |
| 2018 | 7.325 | |
| 2017 | 9.548 | |
| 2016 | 9.558 | |
| precedenti | 36 |
Tribunale di Ferrara18.847
| 2026 | 1.296 | |
| 2025 | 1.382 | |
| 2024 | 1.560 | |
| 2023 | 1.600 | |
| 2022 | 1.456 | |
| 2021 | 1.334 | |
| 2020 | 1.249 | |
| 2019 | 1.797 | |
| 2018 | 2.080 | |
| 2017 | 2.541 | |
| 2016 | 2.546 | |
| precedenti | 6 |
Tribunale di Forlì30.639
| 2026 | 2.908 | |
| 2025 | 2.432 | |
| 2024 | 2.581 | |
| 2023 | 1.706 | |
| 2022 | 2.344 | |
| 2021 | 2.929 | |
| 2020 | 2.373 | |
| 2019 | 3.353 | |
| 2018 | 2.533 | |
| 2017 | 3.463 | |
| 2016 | 4.017 |
Tribunale di Modena45.021
| 2026 | 3.577 | |
| 2025 | 4.826 | |
| 2024 | 4.496 | |
| 2023 | 3.021 | |
| 2022 | 3.298 | |
| 2021 | 3.810 | |
| 2020 | 3.198 | |
| 2019 | 3.291 | |
| 2018 | 4.250 | |
| 2017 | 3.476 | |
| 2016 | 2.187 | |
| precedenti | 5.591 |
Tribunale di Parma21.406
| 2026 | 3.495 | |
| 2025 | 2.429 | |
| 2024 | 2.657 | |
| 2023 | 2.131 | |
| 2022 | 1.299 | |
| 2021 | 1.891 | |
| 2020 | 986 | |
| 2019 | 2.224 | |
| 2018 | 2.019 | |
| 2017 | 908 | |
| 2016 | 1.361 | |
| precedenti | 6 |
Tribunale di Piacenza15.443
| 2026 | 1.019 | |
| 2025 | 1.091 | |
| 2024 | 1.741 | |
| 2023 | 1.529 | |
| 2022 | 1.009 | |
| 2021 | 902 | |
| 2020 | 1.289 | |
| 2019 | 1.873 | |
| 2018 | 2.103 | |
| 2017 | 1.812 | |
| 2016 | 1.065 | |
| precedenti | 10 |
Tribunale di Ravenna26.143
| 2026 | 2.305 | |
| 2025 | 2.881 | |
| 2024 | 3.161 | |
| 2023 | 2.550 | |
| 2022 | 1.142 | |
| 2021 | 1.874 | |
| 2020 | 1.790 | |
| 2019 | 2.737 | |
| 2018 | 2.343 | |
| 2017 | 3.214 | |
| 2016 | 2.146 |
Tribunale di Reggio Emilia30.249
| 2026 | 2.281 | |
| 2025 | 3.541 | |
| 2024 | 3.885 | |
| 2023 | 3.465 | |
| 2022 | 2.045 | |
| 2021 | 1.833 | |
| 2020 | 1.775 | |
| 2019 | 2.978 | |
| 2018 | 2.640 | |
| 2017 | 2.597 | |
| 2016 | 3.209 |
Tribunale di Rimini35.242
| 2026 | 3.534 | |
| 2025 | 3.783 | |
| 2024 | 3.267 | |
| 2023 | 3.373 | |
| 2022 | 2.369 | |
| 2021 | 2.523 | |
| 2020 | 1.734 | |
| 2019 | 3.136 | |
| 2018 | 3.351 | |
| 2017 | 3.935 | |
| 2016 | 4.219 | |
| precedenti | 18 |
Distretto di Brescia 15.599
Corte di Appello di Brescia5.599
| 2025 | 5.595 | |
| 2023 | 3 | |
| precedenti | 1 |
Distretto di Firenze 10377.184
Corte di Appello di Firenze92.765
| 2026 | 12.021 | |
| 2025 | 10.593 | |
| 2024 | 11.419 | |
| 2023 | 12.270 | |
| 2022 | 14.651 | |
| 2021 | 12.184 | |
| 2020 | 10.542 | |
| 2017 | 5.298 | |
| 2016 | 3.391 | |
| precedenti | 396 |
Tribunale di Arezzo23.467
| 2026 | 2.330 | |
| 2025 | 3.428 | |
| 2024 | 3.571 | |
| 2023 | 3.555 | |
| 2022 | 3.982 | |
| 2021 | 2.488 | |
| 2020 | 1.780 | |
| 2019 | 9 | |
| 2017 | 2.256 | |
| precedenti | 68 |
Tribunale di Firenze89.107
| 2026 | 11.485 | |
| 2025 | 10.186 | |
| 2024 | 10.377 | |
| 2023 | 10.383 | |
| 2022 | 11.600 | |
| 2021 | 10.148 | |
| 2020 | 10.519 | |
| 2017 | 3.608 | |
| 2016 | 10.671 | |
| precedenti | 130 |
Tribunale di Grosseto21.920
| 2026 | 2.464 | |
| 2025 | 4.700 | |
| 2024 | 4.446 | |
| 2023 | 3.608 | |
| 2022 | 2.264 | |
| 2021 | 2.327 | |
| 2020 | 2.091 | |
| precedenti | 20 |
Tribunale di Livorno22.633
| 2026 | 3.211 | |
| 2025 | 3.782 | |
| 2024 | 5.071 | |
| 2023 | 2.272 | |
| 2022 | 2.314 | |
| 2021 | 2.975 | |
| 2020 | 2.998 | |
| precedenti | 10 |
Tribunale di Lucca19.426
| 2026 | 2.908 | |
| 2025 | 3.004 | |
| 2024 | 3.742 | |
| 2023 | 2.935 | |
| 2022 | 2.569 | |
| 2021 | 2.145 | |
| 2020 | 2.081 | |
| precedenti | 42 |
Tribunale di Pisa34.296
| 2026 | 3.646 | |
| 2025 | 4.464 | |
| 2024 | 4.945 | |
| 2023 | 4.669 | |
| 2022 | 4.869 | |
| 2021 | 4.446 | |
| 2020 | 3.651 | |
| 2016 | 3.217 | |
| precedenti | 389 |
Tribunale di Pistoia21.509
| 2026 | 2.475 | |
| 2025 | 2.965 | |
| 2024 | 3.784 | |
| 2023 | 2.896 | |
| 2022 | 3.043 | |
| 2021 | 3.114 | |
| 2020 | 3.207 | |
| precedenti | 25 |
Tribunale di Prato23.562
| 2026 | 3.084 | |
| 2025 | 2.942 | |
| 2024 | 4.785 | |
| 2023 | 3.357 | |
| 2022 | 2.900 | |
| 2021 | 3.359 | |
| 2020 | 3.117 | |
| precedenti | 18 |
Tribunale di Siena28.499
| 2026 | 3.632 | |
| 2025 | 3.962 | |
| 2024 | 4.536 | |
| 2023 | 4.673 | |
| 2022 | 4.106 | |
| 2021 | 3.717 | |
| 2020 | 3.833 | |
| precedenti | 40 |
Distretto di Genova 218.890
Corte di Appello di Genova6.940
| 2026 | 3.079 | |
| 2025 | 3.861 |
Tribunale di Genova11.950
| 2026 | 6.549 | |
| 2025 | 5.395 | |
| 2024 | 3 | |
| 2023 | 3 |
Distretto di Milano 10283.170
Corte di Appello di Milano81.567
| 2026 | 9.848 | |
| 2025 | 16.187 | |
| 2024 | 15.417 | |
| 2023 | 13.645 | |
| 2022 | 17.948 | |
| 2021 | 31 | |
| 2020 | 8.436 | |
| precedenti | 55 |
Tribunale di Busto Arsizio13.380
| 2024 | 5.466 | |
| 2021 | 4.313 | |
| 2020 | 3.585 | |
| precedenti | 16 |
Tribunale di Como6.406
| 2026 | 2.692 | |
| 2025 | 2.022 | |
| 2020 | 1.688 | |
| precedenti | 4 |
Tribunale di Lecco5.450
| 2026 | 1.172 | |
| 2025 | 1.941 | |
| 2024 | 1.979 | |
| 2022 | 356 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Lodi7.033
| 2026 | 1.377 | |
| 2025 | 1.970 | |
| 2023 | 3.685 | |
| precedenti | 1 |
Tribunale di Milano103.416
| 2026 | 5 | |
| 2025 | 29.548 | |
| 2024 | 32.880 | |
| 2023 | 10.912 | |
| 2021 | 18.353 | |
| 2020 | 11.487 | |
| 2018 | 3 | |
| precedenti | 228 |
Tribunale di Monza54.384
| 2026 | 5.132 | |
| 2025 | 4.251 | |
| 2024 | 3.894 | |
| 2023 | 3.373 | |
| 2022 | 3.465 | |
| 2021 | 3.165 | |
| 2020 | 4.522 | |
| 2019 | 6.083 | |
| 2018 | 6.798 | |
| 2017 | 6.947 | |
| 2016 | 6.689 | |
| precedenti | 65 |
Tribunale di Pavia3.732
| 2025 | 3.732 |
Tribunale di Sondrio1.871
| 2026 | 407 | |
| 2024 | 1.464 |
Tribunale di Varese5.931
| 2026 | 2.134 | |
| 2023 | 3.797 |
Distretto di Napoli 124.651
Tribunale di Napoli24.651
| 2025 | 24.277 | |
| precedenti | 374 |
Distretto di Roma 560.375
Corte di Appello di Roma8.440
| 2024 | 8.433 | |
| precedenti | 7 |
Tribunale di Latina8.281
| 2021 | 8.265 | |
| precedenti | 16 |
Tribunale di Rieti741
| 2021 | 739 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Roma39.355
| 2026 | 10 | |
| 2025 | 11.050 | |
| 2024 | 14.193 | |
| 2023 | 3.188 | |
| 2022 | 3.249 | |
| 2021 | 6.770 | |
| precedenti | 895 |
Tribunale di Viterbo3.558
| 2020 | 3.558 |
Distretto di Torino 11258.895
Corte di Appello di Torino42.667
| 2026 | 5.482 | |
| 2025 | 6.552 | |
| 2024 | 4.855 | |
| 2023 | 8.442 | |
| 2022 | 5.055 | |
| 2021 | 6.655 | |
| 2020 | 5.610 | |
| 2018 | 5 | |
| precedenti | 11 |
Tribunale di Alessandria17.632
| 2026 | 1.443 | |
| 2025 | 2.981 | |
| 2024 | 2.727 | |
| 2023 | 3.251 | |
| 2022 | 2.964 | |
| 2021 | 2.224 | |
| 2020 | 2.023 | |
| precedenti | 19 |
Tribunale di Aosta5.053
| 2026 | 514 | |
| 2025 | 559 | |
| 2024 | 454 | |
| 2023 | 855 | |
| 2022 | 950 | |
| 2021 | 937 | |
| 2020 | 734 | |
| 2019 | 5 | |
| precedenti | 45 |
Tribunale di Asti14.295
| 2026 | 1.448 | |
| 2025 | 3.056 | |
| 2024 | 2.425 | |
| 2023 | 2.145 | |
| 2022 | 1.705 | |
| 2021 | 1.863 | |
| 2020 | 1.569 | |
| precedenti | 84 |
Tribunale di Biella7.386
| 2026 | 625 | |
| 2025 | 956 | |
| 2024 | 1.090 | |
| 2023 | 1.387 | |
| 2022 | 1.318 | |
| 2021 | 1.096 | |
| 2020 | 912 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Cuneo15.870
| 2026 | 1.848 | |
| 2025 | 2.792 | |
| 2024 | 2.287 | |
| 2023 | 2.892 | |
| 2022 | 2.277 | |
| 2021 | 2.297 | |
| 2020 | 1.473 | |
| precedenti | 4 |
Tribunale di Ivrea20.569
| 2026 | 2.973 | |
| 2025 | 3.167 | |
| 2024 | 2.784 | |
| 2023 | 2.674 | |
| 2022 | 2.389 | |
| 2021 | 2.209 | |
| 2020 | 2.091 | |
| 2017 | 669 | |
| 2016 | 1.595 | |
| precedenti | 18 |
Tribunale di Novara22.115
| 2026 | 1.050 | |
| 2025 | 2.229 | |
| 2024 | 2.336 | |
| 2023 | 2.383 | |
| 2022 | 2.015 | |
| 2021 | 2.078 | |
| 2020 | 1.627 | |
| 2019 | 2.321 | |
| 2018 | 2.400 | |
| 2017 | 1.936 | |
| 2016 | 1.729 | |
| precedenti | 11 |
Tribunale di Torino86.128
| 2026 | 9.229 | |
| 2025 | 12.583 | |
| 2024 | 13.230 | |
| 2023 | 11.832 | |
| 2022 | 13.934 | |
| 2021 | 13.056 | |
| 2020 | 11.489 | |
| 2019 | 6 | |
| 2018 | 4 | |
| precedenti | 765 |
Tribunale di Verbania11.230
| 2026 | 864 | |
| 2025 | 1.138 | |
| 2024 | 1.052 | |
| 2023 | 617 | |
| 2022 | 661 | |
| 2021 | 658 | |
| 2020 | 1.041 | |
| 2019 | 1.168 | |
| 2018 | 1.128 | |
| 2017 | 1.309 | |
| 2016 | 1.594 |
Tribunale di Vercelli15.950
| 2026 | 1.081 | |
| 2025 | 2.245 | |
| 2024 | 2.158 | |
| 2023 | 1.995 | |
| 2022 | 1.803 | |
| 2021 | 1.225 | |
| 2020 | 1.159 | |
| 2019 | 1.123 | |
| 2018 | 1.113 | |
| 2017 | 938 | |
| 2016 | 1.090 | |
| precedenti | 20 |
Distretto di Venezia 529.815
Corte di Appello di Venezia15.030
| 2026 | 7.881 | |
| 2025 | 7.143 | |
| 2016 | 4 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Belluno2.641
| 2022 | 913 | |
| 2021 | 1.005 | |
| 2020 | 723 |
Tribunale di Padova3.666
| 2025 | 3.663 | |
| 2023 | 3 |
Tribunale di Verona8.472
| 2026 | 3.649 | |
| 2025 | 4.823 |
Tribunale di Vicenza6
| 2025 | 3 | |
| 2023 | 3 |
Giustizia amministrativa1.565.897
Consiglio di Stato268.811
| 2026 | 16.129 | |
| 2025 | 22.653 | |
| 2024 | 22.060 | |
| 2023 | 23.807 | |
| 2022 | 23.576 | |
| 2021 | 17.942 | |
| 2020 | 16.678 | |
| 2019 | 16.685 | |
| 2018 | 14.423 | |
| 2017 | 11.601 | |
| 2016 | 10.606 | |
| precedenti | 72.651 |
TAR 201.297.086
TAR Abruzzo23.826
| 2026 | 1.667 | |
| 2025 | 1.825 | |
| 2024 | 1.503 | |
| 2023 | 1.500 | |
| 2022 | 1.616 | |
| 2021 | 1.834 | |
| 2020 | 1.506 | |
| 2019 | 1.510 | |
| 2018 | 1.284 | |
| 2017 | 1.220 | |
| 2016 | 1.573 | |
| precedenti | 6.788 |
TAR Basilicata17.510
| 2026 | 569 | |
| 2025 | 995 | |
| 2024 | 1.139 | |
| 2023 | 1.347 | |
| 2022 | 1.351 | |
| 2021 | 1.450 | |
| 2020 | 1.314 | |
| 2019 | 1.295 | |
| 2018 | 1.322 | |
| 2017 | 1.390 | |
| 2016 | 1.540 | |
| precedenti | 3.798 |
TAR Calabria68.197
| 2026 | 3.819 | |
| 2025 | 4.254 | |
| 2024 | 4.349 | |
| 2023 | 4.457 | |
| 2022 | 5.393 | |
| 2021 | 5.131 | |
| 2020 | 4.942 | |
| 2019 | 4.750 | |
| 2018 | 4.725 | |
| 2017 | 5.241 | |
| 2016 | 7.458 | |
| precedenti | 13.678 |
TAR Campania223.781
| 2026 | 13.265 | |
| 2025 | 17.139 | |
| 2024 | 16.757 | |
| 2023 | 17.491 | |
| 2022 | 20.981 | |
| 2021 | 19.638 | |
| 2020 | 15.002 | |
| 2019 | 14.213 | |
| 2018 | 16.135 | |
| 2017 | 13.967 | |
| 2016 | 15.466 | |
| precedenti | 43.727 |
TAR Emilia-Romagna33.946
| 2026 | 2.845 | |
| 2025 | 3.706 | |
| 2024 | 2.452 | |
| 2023 | 2.132 | |
| 2022 | 2.270 | |
| 2021 | 2.165 | |
| 2020 | 1.894 | |
| 2019 | 2.279 | |
| 2018 | 2.408 | |
| 2017 | 2.262 | |
| 2016 | 2.655 | |
| precedenti | 6.878 |
TAR Friuli-Venezia Giulia13.290
| 2026 | 764 | |
| 2025 | 1.522 | |
| 2024 | 945 | |
| 2023 | 800 | |
| 2022 | 1.212 | |
| 2021 | 776 | |
| 2020 | 889 | |
| 2019 | 1.024 | |
| 2018 | 662 | |
| 2017 | 778 | |
| 2016 | 1.123 | |
| precedenti | 2.795 |
TAR Lazio352.043
| 2026 | 23.924 | |
| 2025 | 38.407 | |
| 2024 | 38.613 | |
| 2023 | 33.424 | |
| 2022 | 28.628 | |
| 2021 | 21.653 | |
| 2020 | 21.881 | |
| 2019 | 21.805 | |
| 2018 | 18.711 | |
| 2017 | 18.044 | |
| 2016 | 21.697 | |
| precedenti | 65.256 |
TAR Liguria26.980
| 2026 | 1.966 | |
| 2025 | 2.596 | |
| 2024 | 1.763 | |
| 2023 | 1.690 | |
| 2022 | 1.792 | |
| 2021 | 1.979 | |
| 2020 | 1.707 | |
| 2019 | 1.655 | |
| 2018 | 1.528 | |
| 2017 | 1.485 | |
| 2016 | 2.192 | |
| precedenti | 6.627 |
TAR Lombardia98.608
| 2026 | 10.744 | |
| 2025 | 9.152 | |
| 2024 | 7.038 | |
| 2023 | 6.298 | |
| 2022 | 6.729 | |
| 2021 | 6.999 | |
| 2020 | 5.815 | |
| 2019 | 6.641 | |
| 2018 | 6.856 | |
| 2017 | 6.566 | |
| 2016 | 6.428 | |
| precedenti | 19.342 |
TAR Marche19.670
| 2026 | 2.027 | |
| 2025 | 1.909 | |
| 2024 | 1.750 | |
| 2023 | 1.440 | |
| 2022 | 1.076 | |
| 2021 | 1.237 | |
| 2020 | 1.282 | |
| 2019 | 1.261 | |
| 2018 | 1.217 | |
| 2017 | 1.222 | |
| 2016 | 1.145 | |
| precedenti | 4.104 |
TAR Molise11.982
| 2026 | 786 | |
| 2025 | 846 | |
| 2024 | 839 | |
| 2023 | 674 | |
| 2022 | 1.046 | |
| 2021 | 851 | |
| 2020 | 598 | |
| 2019 | 761 | |
| 2018 | 1.123 | |
| 2017 | 867 | |
| 2016 | 862 | |
| precedenti | 2.729 |
TAR Piemonte32.611
| 2026 | 3.708 | |
| 2025 | 3.517 | |
| 2024 | 2.468 | |
| 2023 | 1.797 | |
| 2022 | 1.948 | |
| 2021 | 1.989 | |
| 2020 | 1.472 | |
| 2019 | 2.079 | |
| 2018 | 2.193 | |
| 2017 | 1.916 | |
| 2016 | 2.341 | |
| precedenti | 7.183 |
TAR Puglia76.643
| 2026 | 3.935 | |
| 2025 | 4.925 | |
| 2024 | 4.541 | |
| 2023 | 4.477 | |
| 2022 | 6.140 | |
| 2021 | 6.076 | |
| 2020 | 5.249 | |
| 2019 | 6.187 | |
| 2018 | 5.558 | |
| 2017 | 4.934 | |
| 2016 | 5.015 | |
| precedenti | 19.606 |
TAR Sardegna24.348
| 2026 | 2.405 | |
| 2025 | 2.158 | |
| 2024 | 1.636 | |
| 2023 | 1.856 | |
| 2022 | 1.555 | |
| 2021 | 1.440 | |
| 2020 | 1.320 | |
| 2019 | 1.621 | |
| 2018 | 1.932 | |
| 2017 | 1.575 | |
| 2016 | 1.565 | |
| precedenti | 5.285 |
TAR Sicilia150.321
| 2026 | 10.227 | |
| 2025 | 12.379 | |
| 2024 | 14.083 | |
| 2023 | 13.532 | |
| 2022 | 11.926 | |
| 2021 | 11.497 | |
| 2020 | 10.213 | |
| 2019 | 9.524 | |
| 2018 | 7.831 | |
| 2017 | 8.212 | |
| 2016 | 9.596 | |
| precedenti | 31.301 |
TAR Toscana44.068
| 2026 | 3.295 | |
| 2025 | 3.693 | |
| 2024 | 2.803 | |
| 2023 | 2.094 | |
| 2022 | 2.636 | |
| 2021 | 3.078 | |
| 2020 | 3.087 | |
| 2019 | 3.101 | |
| 2018 | 3.114 | |
| 2017 | 3.130 | |
| 2016 | 3.427 | |
| precedenti | 10.610 |
TAR Trentino-Alto Adige16.615
| 2026 | 697 | |
| 2025 | 1.193 | |
| 2024 | 1.105 | |
| 2023 | 1.181 | |
| 2022 | 1.163 | |
| 2021 | 913 | |
| 2020 | 1.031 | |
| 2019 | 1.000 | |
| 2018 | 1.216 | |
| 2017 | 1.308 | |
| 2016 | 1.579 | |
| precedenti | 4.229 |
TAR Umbria18.555
| 2026 | 741 | |
| 2025 | 1.268 | |
| 2024 | 2.024 | |
| 2023 | 1.499 | |
| 2022 | 1.659 | |
| 2021 | 1.848 | |
| 2020 | 1.196 | |
| 2019 | 1.295 | |
| 2018 | 1.346 | |
| 2017 | 1.343 | |
| 2016 | 1.504 | |
| precedenti | 2.832 |
TAR Valle d'Aosta1.454
| 2026 | 104 | |
| 2025 | 117 | |
| 2024 | 99 | |
| 2023 | 108 | |
| 2022 | 92 | |
| 2021 | 136 | |
| 2020 | 146 | |
| 2019 | 112 | |
| 2018 | 132 | |
| 2017 | 156 | |
| 2016 | 127 | |
| precedenti | 125 |
TAR Veneto42.638
| 2026 | 3.677 | |
| 2025 | 4.542 | |
| 2024 | 5.089 | |
| 2023 | 3.267 | |
| 2022 | 3.640 | |
| 2021 | 2.619 | |
| 2020 | 2.325 | |
| 2019 | 2.725 | |
| 2018 | 2.344 | |
| 2017 | 2.133 | |
| 2016 | 2.672 | |
| precedenti | 7.605 |
Giustizia contabile236.519
Corte dei conti236.519
| 2026 | 8.752 | |
| 2025 | 12.062 | |
| 2024 | 11.982 | |
| 2023 | 13.505 | |
| 2022 | 17.378 | |
| 2021 | 25.674 | |
| 2020 | 14.370 | |
| 2019 | 16.354 | |
| 2018 | 15.611 | |
| 2017 | 15.638 | |
| 2016 | 15.526 | |
| precedenti | 69.667 |
Giustizia tributaria49.987
Corte di giustizia tributaria di primo grado 4841.473
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento1.900
| 2021 | 1.900 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria30
| 2021 | 30 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona352
| 2021 | 352 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta26
| 2021 | 26 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo7
| 2021 | 7 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno33
| 2021 | 33 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti30
| 2021 | 30 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino581
| 2021 | 581 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari1.348
| 2021 | 1.348 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento303
| 2021 | 303 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo382
| 2021 | 382 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella30
| 2021 | 30 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna171
| 2021 | 171 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia394
| 2021 | 394 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi281
| 2021 | 281 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari58
| 2021 | 58 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta1.045
| 2021 | 1.045 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso254
| 2021 | 254 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta2.492
| 2021 | 2.492 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania4.435
| 2021 | 4.435 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro1.370
| 2021 | 1.370 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti79
| 2021 | 79 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como202
| 2021 | 202 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza7.038
| 2021 | 7.038 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone812
| 2021 | 812 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo30
| 2021 | 30 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna990
| 2021 | 990 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze120
| 2021 | 120 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia628
| 2021 | 628 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone320
| 2021 | 320 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova56
| 2021 | 56 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto76
| 2021 | 76 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia17
| 2021 | 17 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila103
| 2021 | 103 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina810
| 2021 | 810 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce1.871
| 2021 | 1.871 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina2.466
| 2021 | 2.466 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano3.277
| 2021 | 3.277 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena538
| 2021 | 197 | |
| 2019 | 39 | |
| 2018 | 36 | |
| 2017 | 30 | |
| 2016 | 22 | |
| precedenti | 214 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli4.262
| 2021 | 4.262 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara28
| 2021 | 28 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova135
| 2021 | 135 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo1.334
| 2021 | 1.334 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia1
| 2021 | 1 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma27
| 2020 | 27 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino675
| 2021 | 675 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania28
| 2021 | 28 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli28
| 2021 | 28 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado 78.514
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna1.063
| 2026 | 10 | |
| 2021 | 1.052 | |
| precedenti | 1 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria433
| 2021 | 433 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia2.921
| 2021 | 2.921 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana436
| 2021 | 436 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio1.911
| 2021 | 1.909 | |
| 2020 | 2 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte749
| 2021 | 749 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto1.001
| 2021 | 1.001 |
Totale3.407.944

